遼寧理工學(xué)院2018-2019學(xué)年學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
日期:2018-06-06 00:00:00  發(fā)布人:admin0  瀏覽量:1346

(根據(jù)遼價(jià)發(fā)[2015]60號(hào)文件確定)

?
序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/生/年)
1 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 4年 19800.00
2 030101K 法學(xué) 本科 4年 19800.00
3 040203 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 本科 4年 19800.00
4 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 4年 19800.00
5 050201 英語(yǔ) 本科 4年 19800.00
6 050207 日語(yǔ) 本科 4年 19800.00
7 050301 新聞學(xué) 本科 4年 19800.00
8 050302 廣播電視學(xué) 本科 4年 19800.00
9 050303 廣告學(xué) 本科 4年 19800.00
10 080204 機(jī)械電子工程 本科 4年 20800.00
11 080208 汽車服務(wù)工程 本科 4年 20800.00
12 080411T 焊接技術(shù)與工程 本科 4年 20800.00
13 080604T 電氣工程與智能控制 本科 4年 20800.00
14 080803T 機(jī)器人工程 本科 4年 20800.00
15 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 4年 20800.00
16 080903 網(wǎng)絡(luò)工程 本科 4年 20800.00
17 080907T 智能科學(xué)與技術(shù) 本科 4年 20800.00
18 082803 風(fēng)景園林 本科 4年 20800.00
19 120105 工程造價(jià) 本科 4年 19800.00
20 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科 4年 19800.00
21 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 4年 19800.00
22 120204 財(cái)務(wù)管理 本科 4年 19800.00
23 120601 物流管理 本科 4年 19800.00
24 120602 物流工程 本科 4年 20800.00
25 120801 電子商務(wù) 本科 4年 19800.00
26 120901K 旅游管理 本科 4年 19800.00
27 130310 動(dòng)畫 本科 4年 20800.00
28 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科 4年 20800.00
29 560102 機(jī)械制造與自動(dòng)化 ???/td> 3年 13800.00
30 610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ???/td> 3年 13800.00
31 630302 會(huì)計(jì) ???/td> 3年 13800.00
32 640101 旅游管理 ???/td> 3年 13800.00
核發(fā): 點(diǎn)擊數(shù):1346 收藏本頁(yè)
分享到
相關(guān)鏈接