遼寧理工學(xué)院2020-2021學(xué)年學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
日期:2021-04-01 13:40:50  發(fā)布人:admin0  瀏覽量:10052

(根據(jù)遼價(jià)發(fā)[2015]60號(hào)文件確定)

序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/年/生)
1 20401 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 4年 27000
2 40203 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 本科 4年 27000
3 50101 漢語言文學(xué) 本科 4年 27000
4 50201 英語 本科 4年 27000
5 50207 日語 本科 4年 27000
6 50302 廣播電視學(xué) 本科 4年 27000
7 050306T 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 本科 4年 27000
8 80204 機(jī)械電子工程 本科 4年 27000
9 80208 汽車服務(wù)工程 本科 4年 27000
10 080411T 焊接技術(shù)與工程 本科 4年 27000
11 080604T 電氣工程與智能控制 本科 4年 27000
12 080803T 機(jī)器人工程 本科 4年 27000
13 80901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 4年 27000
14 80903 網(wǎng)絡(luò)工程 本科 4年 27000
15 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 本科 4年 27000
16 080907T 智能科學(xué)與技術(shù) 本科 4年 27000
17 82803 風(fēng)景園林 本科 4年 27000
18 120105 工程造價(jià) 本科 4年 27000
19 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 4年 27000
20 120204 財(cái)務(wù)管理 本科 4年 27000
21 120602 物流工程 本科 4年 27000
22 120801 電子商務(wù) 本科 4年 27000
23 120901K 旅游管理 本科 4年 27000
24 120103 工程管理 本科 4年 27000
25 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科 4年 27000
26 560102 機(jī)械制造與自動(dòng)化 專科 3年 14800
27 630302 會(huì)計(jì) ???/td> 3年 14800
核發(fā):admin0 點(diǎn)擊數(shù):10052 收藏本頁
分享到
相關(guān)鏈接